●テロ対策時に備え、投入口封鎖鉄板を標準装備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●投入口の封鎖・開放に工具は不要! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄板は投入口裏についているので作業は簡単・安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●ステンレス板の投入口で強度アップ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●投入口封鎖時イメージ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
※右図のように天板裏側の投入口封鎖用鉄板を矢印のように移動することで簡単に投入口を塞ぐことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●ロケーションに合わせ、様々な色やデザインで製作できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●テロ対策時に備え、投入口封鎖鉄板を標準装備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●投入口の封鎖・開放に工具は不要! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄板は投入口裏についているので作業は簡単・安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●ステンレス板の投入口で強度アップ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●投入口封鎖時イメージ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
※右図のように天板裏側の投入口封鎖用鉄板を矢印のように移動することで簡単に投入口を塞ぐことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●ロケーションに合わせ、様々な色やデザインで製作できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|